Olympische Spiele
Jahr | Gewichtheber | Klasse | Art | Gewicht | Medaille |
1972 München | Stefan Grützner | SG. | Dreik | 555,0 kp | Bronze |
1972 München | Gerd Bonk | SSG. | Dreik | 572,5 kp | Bronze |
1976 Montreal | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 405,0 kp | Silber |
1980 Moskau | Joachim Kunz | LG. | Zk | 265,0 kp | Silber |
1980 Moskau | Frank Mantek | MG. | Zk | 370,0 kp | Bronze |
1988 Seoul | Joachim Kunz | LG | Zk. | 340,0 kp | Gold |
1988 Seoul | Ingo Steinhöfel | MG. | Zk | 380,0 kp | Silber |
Weltmeisterschaften
Jahr | Gewichtheber | Klasse | Art | Gewicht | Medaille |
1971 | Stefan Grützner | SG | R. | 165,0 kp | Gold |
1971 | Stefan Grützner | SG | St. | 205,0 kp | Silber |
1971 | Stefan Grützner | SG | Dreik. | 547,5 kp | Silber |
1972 | Gerd Bonk | SSG | St. | 217,5 kp | Silber |
1972 | Gerd Bonk | SSG | Dreik. | 572,5 kp | Bronze |
1972 | Stefan Grützner | SG | St. | 207,5 kp | Gold |
1972 | Stefan Grützner | SG | Dreik. | 555,0 kp | Bronze |
1973 | Gerd Bonk | SSG | St. | 222,5 kp | Silber |
1974 | Gerd Bonk | SSG | R. | 172,5 kp | Bronze |
1975 | Gerd Bonk | SSG | St. | 242,5 kp | Gold |
1975 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 422,5 kp | Silber |
1976 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 405,0 kp | Silber |
1976 | Gerd Bonk | SSG | R. | 170,0 kp | Bronze |
1976 | Gerd Bonk | SSG | St. | 235,0 kp | Silber |
1976 | Gunter Ambraß | LG | St. | 170,0 kp | Bronze |
1978 | Gerd Bonk | SSG | St. | 235,0 kp | Gold |
1978 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 410,0 kp | Bronze |
1978 | Gunter Ambraß | LG | Zk. | 300,0 kp | Bronze |
1978 | Gerd Bonk | LG | St. | 170.0 kp | Bronze |
1979 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 417,5 kp | Bronze |
1979 | Gerd Bonk | SSG | St. | 230,0 kp | Bronze |
1979 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 325,0 kp | Silber |
1979 | Joachim Kunz | LG | R. | 145,0 kp | Silber |
1979 | Joachim Kunz | LG | St. | 180,0 kp | Silber |
1979 | Andreas Letz | B | St. | 147,5 kp | Bronze |
1980 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 335,0 kp | Silber |
1980 | Joachim Kunz | LG | St. | 190,0 kp | Silber |
1980 | Frank Mantek | MG | Zk | 370,0 kp | Bronze |
1980 | Andreas Letz | MG | R. | 165,0 kp | Bronze |
1980 | Andreas Letz | MG | St. | 205,0 kp | Silber |
1980 | Andreas Letz | B | St. | 150,0 kp | Silber |
1981 | Andreas Letz | B | .R. | 120,0 kp | Gold |
1981 | Andreas Letz | B | Zk | 272,5 kp | Silber |
1981 | Andreas Letz | B | St. | 152,5 kp | Silber |
1981 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 340,0 kp | Gold |
1981 | Joachim Kunz | LG | R. | 150,0 kp | Silber |
1981 | Joachim Kunz | LG | St. | 190,0 kp | Gold |
1982 | Andreas Letz | B | Zk. | 147,5 kp | Bronze |
1982 | Joachim Kunz | LG | St. | 177,5 kp | Gold |
1982 | Frank Mantek | MG | Zk. | 377,5 kp | Bronze |
1983 | Andreas Letz | B | Zk. | 280,0 kp | Bronze |
1983 | Andreas Letz | B | St. | 160,0 kp | Silber |
1983 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 340,0 kp | Gold |
1983 | Joachim Kunz | LG | R. | 145,0 kp | Bronze |
1983 | Joachim Kunz | LG | St. | 195,0 kp | Gold |
1985 | Andreas Letz | FG | Zk. | 292,5 kp | Bronze |
1985 | Andreas Letz | FG | R. | 127,5 kp | Bronze |
1985 | Andreas Letz | FG | St. | 165,0 kp | Bronze |
1986 | Andreas Letz | FG | Zk. | 285,0 kp | Bronze |
1986 | Andreas Letz | FG | St. | 160,0 kp | Silber |
1987 | Ingo Steinhöfel | MG | Zk. | 345,0 kp | Bronze |
1989 | Ingo Steinhöfel | LG | Zk. | 377,5 kp | Bronze |
Europameisterschaften
Jahr | Gewichtheber | Klasse | Art | Gewicht | Medaille |
1972 | Stefan Grützner | SG | Dreik. | 550,0 kp | Silber |
1972 | Stefan Grützner | SG | R. | 157,0 kp | Silber |
1972 | Stefan Grützner | SG | St. | 205,0 kp | Silber |
1972 | Gerd Bonk | SSG | Dreik. | 565,0 kp | Bronze |
1972 | Gerd Bonk | SSG | St. | 215,0 kp | Bronze |
1974 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 405,0 kp | Silber |
1974 | Gerd Bonk | SSG | St. | 235,0 kp | Gold |
1974 | Gerd Bonk | SSG | R. | 170,0 kp | Bronze |
1975 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 422,5 kp | Silber |
1975 | Gerd Bonk | SSG | St. | 242,5 kp | Gold |
1976 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 432,5 kp | Gold |
1976 | Gerd Bonk | SSG | R. | 180,0 kp | Bronze |
1976 | Gerd Bonk | SSG | St. | 252,5 kp | Gold WR |
1977 | Gunter Ambraß | LG | St. | 170,0 kp | Bronze |
1978 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 402,5 kp | Bronze |
1978 | Gerd Bonk | SSG | St. | 230,0 kp | Bronze |
1979 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 315,0 kp | Silber |
1979 | Joachim Kunz | LG | R. | 140,0 kp | Silber |
1979 | Joachim Kunz | LG | St. | 175,0 kp | Bronze |
1979 | Gunter Ambraß | LG | Zk. | 312,5 kp | Bronze |
1979 | Gunter Ambraß | LG | R. | 137,5 kp | Bronze |
1979 | Gunter Ambraß | LG | St. | 175,0 kp | Silber |
1979 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 427,5 kp | Gold |
1979 | Gerd Bonk | SSG | R. | 185,0 kp | Silber |
1979 | Gerd Bonk | SSG | St. | 245,5 kp | Silber |
1980 | Andreas Letz | B | Zk. | 257,5 kp | Silber |
1980 | Andreas Letz | B | R. | 110,0 kp | Bronze |
1980 | Andreas Letz | B | St. | 147,5 kp | Gold |
1980 | Gunter Ambraß | LG | Zk. | 315,0 kp | Silber |
1980 | Gunter Ambraß | LG | R. | 140,0 kp | Silber |
1980 | Gunter Ambraß | LG | St. | 175,0 kp | Silber |
1980 | Gerd Bonk | SSG | Zk. | 407,5 kp | Bronze |
1980 | Gerd Bonk | SSG | St. | 232,5 kp | Silber |
1981 | Andreas Letz | B | Zk. | 272,5 kp | Silber |
1981 | Andreas Letz | B | R. | 120,0 kp | Gold |
1981 | Andreas Letz | B | St. | 152,5 kp | Silber |
1981 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 340,0 kp | Gold |
1981 | Joachim Kunz | LG | R. | 150,0 kp | Silber |
1981 | Joachim Kunz | LG | St. | 190,0 kp | Gold |
1982 | Andreas Letz | B | St. | 147,5 kp | Bronze |
1982 | Joachim Kunz | LG | St. | 177,5 kp | Gold |
1982 | Fank Mantek | MG | Zt. | 377,5 kp | Bronze |
1983 | Andreas Letz | B | Zk. | 280,0 kp | Bronze |
1983 | Andreas Letz | B | R. | 120,0 kp | Bronze |
1983 | Andreas Letz | B | St. | 160,0 kp | Silber |
1983 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 340,0 kp | Gold |
1983 | Joachim Kunz | LG | R. | 145,0 kp | Bronze |
1983 | Joachim Kunz | LG | St. | 195,0 kp | Gold |
1984 | Ingobert Kind | SG | Zk. | 377,5 kp | Bronze |
1984 | Ingobert Kind | SG | St. | 215,0 kp | Bronze |
1985 | Andreas Letz | FG | Zk. | 287,5 kp | Bronze |
1985 | Andreas Letz | FG | St. | 167,5 kp | Silber |
1985 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 350,0 kp | Silber |
1985 | Joachim Kunz | LG | R. | 155,0 kp | Silber |
1985 | Joachim Kunz | LG | St. | 195,0 kp | Silber |
1986 | Andreas Letz | FG | Zk. | 282,5 kp | Bronze |
1986 | Andreas Letz | FG | R. | 127,5 kp | Bronze |
1986 | Andreas Letz | FG | St. | 155,0 kp | Bronze |
1986 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 330,0 kp | Bronze |
1986 | Joachim Kunz | LG | R. | 142,5 kp | Bronze |
1986 | Joachim Kunz | LG | St. | 187,5 kp | Bronze |
1987 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 332,5 kp | Bronze |
1987 | Joachim Kunz | LG | R. | 147,5 kp | Bronze |
1987 | Joachim Kunz | LG | St. | 185,0 kp | Bronze |
1988 | Joachim Kunz | LG | Zk. | 320,0 kp | Silber |
1988 | Joachim Kunz | LG | R. | 142,5 kp | Silber |
1988 | Joachim Kunz | LG | St. | 177,5 kp | Silber |
Gewichtheber | Olympische
Spiele |
Welt-
meisterschaft |
Europa-
meisterschaft |
Gesamt | |||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | |||||||
Joachim Kunz | MK | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||
E | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | |||||
Ges. | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 36 | |||||
Gerd Bonk | MK | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||
E | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
Ges. | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 32 | |||||
Andreas Letz | MK | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 9 | ||||
E | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | |||||
Ges. | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 28 | |||||
Stef. Grützner | MK | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | ||||
E | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | |||||
Ges. | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 9 | |||||
Gunt. Ambraß | MK | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||
E | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 8 | |||||
Ges. | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 10 | |||||
Frank Mantek | MK | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | ||||
E | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
Ges. | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 | |||||
Ingobert Kind | MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
Ges. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
Ingo Steinhöfel | MK | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ges. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||
GESAMT | MK | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 10 | 49 | ||||
E | - | - | - | 8 | 13 | 11 | 8 | 17 | 19 | 76 | |||||
Ges. | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 22 | 12 | 26 | 29 | 120 |
zurück
zum
Anfang der Seite |
zurück
zur
Übersicht SCK-Medaillen |
zurück
zur
Geschichte der Sportarten |
zur Homepage "Sport-Stadt Chemnitz" |