Sportart | Datei
größe |
Olympische
Spiele |
Welt-
meisterschaft |
Europa-
meisterschaft |
Gesamt | ||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | |||||||
Eiskunstlauf | 46K | 3 | 2 | - | 11 | 11 | 6 | 19 | 6 | 6 | 64 | ||||
Eisschnellauf | 25K | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||||
Gewichtheben | 128K | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 22 | 12 | 26 | 29 | 125 | ||||
Leichtathletik | 44K | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 22 | ||||
Radsport | 27K | - | 2 | - | 5 | 7 | 3 | 17 | |||||||
Schwimmsport | 116K | 12 | 10 | 4 | 21 | 8 | 5 | 39 | 18 | 2 | 119 | ||||
Gesamt | 18 | 19 | 12 | 49 | 51 | 43 | 81 | 58 | 43 | 374 |
zurück zur Geschichte der Sportarten |
zur Homepage "Sport-Stadt Chemnitz" |