Olympische Spiele
Jahr | Athlet | Disziplin | Zeit/Weite | Medaille |
1972 | Helga Seidler | 4 x 400 m | 3:23,0 | Gold |
1972 | Jochen Sachse | Hammerwurf | 74,96 m | Silber |
1976 | Alexander Thieme | 4 x 100 m | 38,66 | Silber |
1976 | Frank Baumgartl | 3000 m Hind. | 8:10,36 | Bronze |
1980 | Lutz Dombrowski | Weitsprung | 8,54 m | Gold |
1980 | Ute Hommola | Speerwerfen | 66,56 m | Bronze |
Jahr | Athlet | Disziplin | Zeit/Weite | Medaille |
1983 | Bettine Jahn | 100 m Hürden | 12,35 | Gold |
1987 | Thomas Schönlebe | 400 m | 44,33 | Gold ER |
1987 | Ralf Haber | Hammerwurf | 80,76 | Bronze |
Jahr | Athlet | Disziplin | Zeit/Weite | Medaille |
1966 | Christine Spielberg | Diskus | Gold | |
1971 | Helga Seidler | 400 m | 52,1 s | Gold |
1971 | Helga Seidler | 4 x 400 m | 3:29,3 min | Gold |
1974 | Andreas Scheibe | 400 m | 46,94 s | Silber HEM |
1974 | Jochen Sachse | Hammerwurf | 74 m | Silber |
1974 | Andreas Scheibe | 4 x 400 m | 3:05,0 min | Silber |
1978 | Alexander Thieme | 4 x 100 m | 38,78 s | Silber |
1978 | Ute Hommula | Speerwerfen | 62,32 m | Bronze |
1982 | Lutz Dombrowski | Weitsprung | 8,41 m | Gold |
1982 | Uwe Ackermann | 400 m Hürden | 48,64 s | Bronze |
1983 | Bettina Jahn | 60 m Hürden | 7,75 s | Gold HEM |
1986 | Thomas Schönlebe | 400 m | 46,97 s | Gold HEM |
1988 | Jens Carlowitz | 400 m | 45,63 s | Gold HEM |
Sportler | Olympische
Spiele |
Welt-
meisterschaft |
Europa-
meisterschaft |
Ge-
samt |
||||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | ||||||
C. Spielberg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
H. Seidler | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | ||||
F. Baumgartl | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
A. Thieme | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||
A. Scheibe | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
U. Hommula | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
Bettine Jahn | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
U.Ackermann | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
J. Sachse | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||
L.Dombrowski | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
Rolf Haber | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
T.Schönlebe | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
J. Carlowitz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 22 |
zurück
zum
Anfang der Seite |
zurück
zur
Übersicht SCK-Medaillen |
zurück
zur
Geschichte der Sportarten |
zur Homepage "Sport-Stadt Chemnitz" |