Olympische Spiele
Jahr | Athlet | Disziplin | Zeit | Medaille |
1972 | Herbert Richter | 4000 m Mschaft | 4:25,25 min | Silber |
1980 | Matthias Wiegand | 4000 m Mschaft | 4:19,67 min | Silber |
Jahr | Athlet | Disziplin | Zeit | Medaille |
1965 | Gerhard Blotny | Kunstfahren | Silber | |
1966 | Martin/Dusin | Radball | Gold | |
1967 | Gerhard Blotny | Kunstfahren | Gold | |
1970 | Richter/Ulbricht | 4000 m Mschaft | 4:38,63 min | Silber |
1971 | Herbert Richter | 4000 m Mschaft | 4:28,21 min | Silber |
1974 | Herbert Richter | 4000 m Mschaft | 4:27,36 min | Silber |
1977 | Matthias Wiegand | 4000 m Mschaft | 4:21,34 min | Gold |
1978 | Matthias Wiegand | 4000 m Mschaft | 4:17,39 min | Gold WR |
1982 | Mario Hernig | 4000 m Mschaft | 4:26,51 min | Bronze |
1982 | Mario Hernig | 4000 m Einzel | 4:48,37 min | Bronze |
1983 | Mario Hernig | 4000 m Mschaft | 4:19,64 min | Silber |
1983 | Michael Hübner | Sprint | Bronze | |
1985 | Michael Hübner | Sprint | Silber | |
1986 | Michael Hübner | Sprint | Gold | |
1987 | Michael Hübner | Sprint | Silber | |
1989 | Michael Hübner | Sprint | Silber |
Radsportler | Olympische
Spiele |
Welt-
meisterschaft |
Gesamt | |||||||
G | S | B | G | S | B | |||||
Herbert Richter | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||
Michael Hübner | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Matth. Wiegand | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |||
Mario Hernig | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
Gerhard Blotny | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||
Martin/Dusin | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
- | 2 | - | 5 | 7 | 3 | 17 |
zurück
zum
Anfang der Seite |
zurück
zur
Übersicht SCK-Medaillen |
zurück
zur
Geschichte der Sportarten |
zum Text über Chemnitzer Radsport zur Homepage "Sport-Stadt Chemnitz" |